Guggenheim Funds

HAO – Guggenheim China Small Cap ETF

 
HAO

Fund Holdings

as of 2/10/12

Export  Excel
Ticker Name Shares / Par Value Market Value Weighting
1157 ZOOMLION HEAVEY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO 1,618,000 $2,340,785 1.39 %
3377 SINO-OCEAN LAND HOLDINGS 4,041,000 $2,224,882 1.32 %
1688 ALIBABA.COM LTD 1,580,000 $2,069,860 1.23 %
960 LONGFOR PROPERTIES 1,412,500 $2,021,630 1.20 %
1919 CHINA COSCO HOLDINGS CO LTD 2,920,000 $1,965,367 1.17 %
1818 ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD 989,000 $1,951,093 1.16 %
813 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 1,568,500 $1,935,471 1.15 %
363 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDGS 554,000 $1,900,122 1.13 %
691 CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LTD 2,200,000 $1,869,383 1.11 %
3383 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 1,454,000 $1,807,306 1.07 %
168 TSINGTAO BREWERY CO LTD 336,000 $1,752,460 1.04 %
2168 YINGDE GASES GROUP COMPANY 1,504,500 $1,726,523 1.02 %
165 CHINA EVERBRIGHT LTD 972,000 $1,714,520 1.02 %
390 CHINA RAILWAY GROUP LTD 4,327,000 $1,701,676 1.01 %
270 GUANGDONG INVESTMENT LTD 2,788,000 $1,689,588 1.00 %
2727 SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD 3,358,000 $1,679,974 1.00 %
3368 PARKSON RETAIL GROUP LTD 1,350,000 $1,671,072 0.99 %
3308 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 699,000 $1,631,346 0.97 %
606 CHINA AGRI-INDUSTRIES HLD 1,926,000 $1,626,626 0.97 %
2607 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 866,600 $1,617,996 0.96 %
1186 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD 2,135,500 $1,591,540 0.94 %
861 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD 864,000 $1,588,633 0.94 %
3983 CHINA BLUECHEMICAL LTD 2,006,000 $1,567,450 0.93 %
3618 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 2,843,991 $1,562,169 0.93 %
2689 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 1,893,000 $1,525,530 0.91 %
3360 FAR EAST HORIZON LTD 1,752,000 $1,490,968 0.88 %
1766 CSR CORP LTD 2,082,000 $1,487,239 0.88 %
177 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 1,382,000 $1,434,479 0.85 %
410 SOHO CHINA LTD 2,109,000 $1,424,945 0.85 %
1833 INTIME DEPARTMENT STORE GROUP CO LTD 1,234,000 $1,403,376 0.83 %
552 CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD 2,706,000 $1,364,252 0.81 %
SNDA SHANDA INTERACTIVE ENTERTAINME ADR 33,258 $1,360,917 0.81 %
881 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 617,500 $1,340,816 0.80 %
3311 CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS 1,552,000 $1,332,773 0.79 %
1025 WUMART STORES INC 607,500 $1,319,103 0.78 %
2866 CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO LTD 4,251,000 $1,315,505 0.78 %
2777 GUANGZHOU R&F PROPERTIES 1,152,800 $1,311,030 0.78 %
1101 CHINA RONGSHENG HEAVY INDUST 3,669,500 $1,305,889 0.77 %
991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD 3,754,000 $1,292,396 0.77 %
981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP 22,378,000 $1,269,592 0.75 %
3898 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTR 517,000 $1,246,586 0.74 %
2357 AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY CO 2,280,000 $1,228,857 0.73 %
2009 BBMG CORP 1,325,500 $1,211,759 0.72 %
119 POLY HONG KONG INVESTMENTS LTD 2,185,000 $1,208,645 0.72 %
189 DONGYUE GROUP 1,222,000 $1,175,439 0.70 %
576 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO 1,624,000 $1,174,733 0.70 %
1138 CHINA SHIPPING DEVELOPMNT 1,470,000 $1,152,421 0.68 %
1387 RENHE COMMERCIAL HOLDINGS CO LTD 9,428,000 $1,118,401 0.66 %
1169 HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD 909,000 $1,099,403 0.65 %
1072 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD 384,600 $1,098,432 0.65 %
123 YUEXIU PROPERTY CO LTD 5,856,000 $1,094,862 0.65 %
338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHM 2,640,000 $1,058,655 0.63 %
HMIN HOME INNS & HOTELS MANAGEMENT ADR 33,864 $1,051,816 0.62 %
1193 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 722,000 $1,042,666 0.62 %
1055 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD 1,956,000 $1,041,620 0.62 %
2222 NVC LIGHTING HOLDINGS LTD 2,453,000 $1,040,600 0.62 %
694 BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD 2,106,000 $1,023,741 0.61 %
347 ANGANG STEEL CO LTD 1,228,000 $1,019,705 0.61 %
2331 LI NING CO LTD 828,000 $1,018,518 0.60 %
2020 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 877,000 $1,006,421 0.60 %
67 LUMENA RESOURCES CORP 4,284,000 $983,240 0.58 %
1683 INTERNATIONAL MINING MACHIN 865,500 $946,353 0.56 %
WX WUXI PHARMATECH CAYMAN INC ADR 68,479 $938,162 0.56 %
246 REAL GOLD MINING LTD 1,072,500 $936,216 0.56 %
3339 LONKING HOLDINGS LTD 2,186,000 $930,153 0.55 %
658 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQUIPMENT GROUP CO 1,314,000 $914,912 0.54 %
3998 BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 2,962,000 $912,795 0.54 %
1117 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 3,797,988 $905,974 0.54 %
817 FRANSHION PROPERTIES CHINA LTD 3,856,000 $904,896 0.54 %
1208 MINMETALS RESOURCES LTD 1,704,000 $898,635 0.53 %
257 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD 2,083,000 $883,640 0.52 %
460 SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 2,178,991 $876,598 0.52 %
2314 LEE & MAN PAPER MANUFACT 1,861,000 $871,050 0.52 %
3382 TIANJIN PORT DEVELOPMENT HOLDINGS LTD 5,526,000 $862,157 0.51 %
1618 METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD 3,255,000 $860,389 0.51 %
425 MINTH GROUP LTD 726,000 $860,285 0.51 %
829 SHENGUAN HOLDINGS GROUP LTD 1,410,000 $859,945 0.51 %
3993 CHINA MOLYBDENUM CO LTD 1,487,000 $847,468 0.50 %
3389 XINYU HENGDELI HOLDINGS LTD 1,920,000 $844,201 0.50 %
773 CHINA METAL RECYCLING 630,600 $843,998 0.50 %
631 SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 975,000 $836,020 0.50 %
467 UNITED ENERGY GROUP LTD 4,630,000 $835,794 0.50 %
1133 HARBIN ELECTRIC CO LTD 766,000 $811,878 0.48 %
2877 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICA 445,000 $805,596 0.48 %
1700 SPRINGLAND INTERNATIONAL HOL 1,282,994 $802,337 0.48 %
958 HUANENG RENEWABLES CORP-H 3,303,988 $792,395 0.47 %
2333 GREAT WALL MOTOR CO LTD 442,000 $789,907 0.47 %
1728 CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICE 681,500 $776,798 0.46 %
YLLG YANLORD LAND GROUP LTD 761,000 $776,161 0.46 %
323 MAANSHAN IRON & STEEL 1,958,000 $737,201 0.44 %
1813 KWG PROPERTY HOLDING LTD 1,454,500 $729,547 0.43 %
43 CP POKPHAND CO 5,458,000 $717,834 0.43 %
670 CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD 1,776,000 $700,736 0.42 %
152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 9,540,000 $676,552 0.40 %
220 UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS L 1,084,000 $670,905 0.40 %
ASIA ASIAINFO-LINKAGE INC 57,066 $667,102 0.40 %
1333 CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 1,588,800 $663,750 0.39 %
2313 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 403,000 $652,657 0.39 %
1882 HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 636,000 $646,210 0.38 %
2128 CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS 1,026,000 $645,591 0.38 %
1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL 2,176,000 $645,323 0.38 %
1234 CHINA LILANG LTD 612,000 $640,763 0.38 %
1378 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1,005,494 $636,577 0.38 %
506 CHINA FOODS LTD 814,000 $634,995 0.38 %
308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INV HK 3,038,000 $626,755 0.37 %
2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDIN 931,900 $626,033 0.37 %
525 GUANGSHEN RAILWAY CO LTD 1,630,000 $624,215 0.37 %
1733 WINSWAY COKING COAL HOLDINGS 2,219,991 $621,157 0.37 %
1893 CHINA NATIONAL MATERIALS 1,319,000 $610,562 0.36 %
867 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 807,994 $608,431 0.36 %
297 SINOFERT HOLDINGS LTD 2,010,000 $606,460 0.36 %
3818 CHINA DONGXIANG GROUP CO 3,241,000 $605,951 0.36 %
589 PORTS DESIGN LTD 380,000 $605,609 0.36 %
1888 KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD 1,058,000 $604,338 0.36 %
980 LIANHUA SUPERMARKET HOLDI 421,000 $598,210 0.35 %
696 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD 1,058,500 $596,434 0.35 %
STP SUNTECH POWER HOLDINGS CO LTD ADR 144,771 $583,427 0.35 %
2626 HUNAN NON-FERROUS METAL CORP LTD 1,854,000 $580,906 0.34 %
2233 WEST CHINA CEMENT LTD 2,845,991 $557,786 0.33 %
845 GLORIOUS PROPERTY HLDS 3,019,000 $556,659 0.33 %
81 CHINA OVERSEAS GRA HKD0.50 526,000 $555,469 0.33 %
3808 SINOTRUK HONG KONG LTD 752,000 $548,813 0.33 %
1918 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1,633,996 $545,684 0.32 %
604 SHENZHEN INVESTMENT LTD 2,340,000 $543,098 0.32 %
3331 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 421,000 $542,298 0.32 %
809 GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP CO LTD 2,174,000 $538,209 0.32 %
1205 CITIC RESOURCES HOLDINGS LTD 3,398,000 $530,150 0.31 %
1798 CHINA DATANG CORP RENEWABL-H 2,836,993 $526,758 0.31 %
1698 BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDIN 1,671,991 $523,878 0.31 %
38 FIRST TRACTOR CO LTD 458,000 $519,092 0.31 %
468 GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING 1,025,994 $515,941 0.31 %
RENN RENREN INC . 92,851 $482,825 0.29 %
107 SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD 1,022,000 $482,305 0.29 %
331 PCD STORES LTD 2,984,000 $473,254 0.28 %
1555 MIE HOLDINGS CORPORATION 1,409,994 $472,695 0.28 %
1638 KAISA GROUP HOLDING LTD 2,095,000 $459,222 0.27 %
2380 CHINA POWER INTL DVLPMNT 1,798,000 $459,034 0.27 %
1033 SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE CO LTD 1,570,000 $453,459 0.27 %
566 APOLLO SOLAR ENERGY TECHNOLO 11,906,000 $452,875 0.27 %
73 ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD 752,000 $450,880 0.27 %
1149 ANXIN-CHINA HOLDINGS LTD 2,216,000 $448,600 0.27 %
JOBS 51JOB INC ADR 9,977 $444,376 0.26 %
546 FUFENG GROUP LTD 848,000 $443,928 0.26 %
598 SINOTRANS LIMITED 2,021,000 $443,002 0.26 %
1393 HIDILI INDUSTRY INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD 1,095,000 $441,925 0.26 %
368 SINOTRANS SHIPPING LTD 1,579,500 $437,873 0.26 %
697 SHOUGANG CONCORD INTERNATIONAL ENTERPRISES CO LTD 5,308,000 $417,495 0.25 %
GA GIANT INTERACTIVE GROUP INC ADR 97,248 $416,221 0.25 %
LDK LDK SOLAR CO LTD ADR 64,903 $411,485 0.24 %
82 VODONE LTD 2,698,000 $407,022 0.24 %
819 TIANNENG POWER INTERNATIONAL LTD 784,000 $406,380 0.24 %
SGL SOUND GLOBAL LTD 790,000 $401,302 0.24 %
3933 THE UNITED LABORATORIES INTE 522,000 $399,131 0.24 %
3900 GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD 688,000 $395,652 0.23 %
886 SILVER BASE GROUP HOLDINGS 454,000 $392,212 0.23 %
MINZ CHINA MINZHONG FOOD CORP LTD 459,000 $387,995 0.23 %
EJ E-HOUSE CHINA HOLDINGS LTD ADR 64,133 $386,081 0.23 %
2208 XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 565,994 $381,684 0.23 %
591 CHINA HIGH PRECISION AUTOMAT 1,095,000 $379,095 0.22 %
548 SHENZHEN EXPRESSWAY CO 846,000 $373,067 0.22 %
1071 HUADIAN POWER INTL CO 1,606,000 $370,671 0.22 %
PFH PEOPLE'S FOOD HOLDINGS LT 681,000 $367,553 0.22 %
995 ANHUI EXPRESSWAY CO 558,000 $362,623 0.22 %
2299 BILLION INDUSTRIAL HLDGS LTD 645,494 $362,053 0.21 %
846 MINGFA GROUP INTERNATIONAL 1,092,000 $357,640 0.21 %
CHHS CHINA HONGXING SPORTS LTD 5,373,000 $352,684 0.21 %
2228 COSTIN NEW MATERIALS GROUP 740,994 $351,603 0.21 %
3823 TECH PRO TECHNOLOGY DEVELOPMENT 901,994 $344,259 0.20 %
3888 KINGSOFT CORP LTD 799,000 $341,008 0.20 %
2880 DALIAN PORT PDA CO LTD 1,188,000 $340,063 0.20 %
956 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 1,526,996 $338,654 0.20 %
2789 YUANDA CHINA HOLDINGS LTD 2,249,991 $333,633 0.20 %
CFG CHINA FISHERY GROUP LTD 348,000 $328,693 0.20 %
1052 YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTUR 708,000 $328,644 0.20 %
1230 YASHILI INTERNATIONAL HOLDIN 1,913,991 $325,765 0.19 %
2010 REAL NUTRICEUTICAL GROUP LTD 829,000 $323,882 0.19 %
2618 TCL COMMUNICATION TECH HLDGS 649,000 $321,341 0.19 %
517 COSCO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 686,000 $321,086 0.19 %
1164 CGN MINING CO LTD 2,574,986 $312,099 0.19 %
1112 BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI 171,494 $311,345 0.18 %
YINGLI YINK LI INTERNATIONAL REAL E 1,039,000 $309,251 0.18 %
882 TIANJIN DEVELOPMENT HLDGS 566,000 $307,978 0.18 %
2868 BEIJING CAPITAL LAND LTD 1,154,000 $297,595 0.18 %
1668 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 2,136,000 $297,451 0.18 %
874 GUANGZHOU PHARMACEUTICAL CO LT 380,000 $297,415 0.18 %
2369 CHINA WIRELESS TECH LTD 1,496,000 $297,059 0.18 %
1115 TIBET 5100 WATER RESOURCES 1,148,994 $294,823 0.17 %
3899 ENRIC ENERGY EQUIPMENT HOLDING 632,000 $288,477 0.17 %
1361 361 DEGREES INTERNATIONAL LTD 672,000 $286,805 0.17 %
923 FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD 1,616,000 $285,465 0.17 %
3833 XINJIANG XINXIN MINING 855,000 $282,226 0.17 %
1966 CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS 1,357,000 $281,706 0.17 %
853 MICROPORT SCIENTIFIC CORP 543,994 $280,572 0.17 %
903 TPV TECHNOLOGY LTD 1,012,000 $279,244 0.17 %
848 MAOYE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1,101,000 $278,249 0.17 %
354 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 849,996 $265,230 0.16 %
2722 CHONGQING MACHINERY AND E 1,232,000 $263,699 0.16 %
743 ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS COR 484,500 $261,132 0.15 %
2698 WEIQIAO TEXTILE CO 463,500 $259,376 0.15 %
3813 POU SHENG INTL HOLDINGS LTD 1,861,000 $259,155 0.15 %
1122 QINGLING MOTORS CO LTD 846,000 $256,347 0.15 %
893 CHINA VANADIUM TITANO - MAGN 986,000 $254,271 0.15 %
1768 SATERI HOLDINGS LTD 704,494 $252,530 0.15 %
1666 TONG REN TANG TECHNOLOGIE 211,000 $251,660 0.15 %
408 YIP'S CHEMICAL HLDS LTD 310,000 $246,625 0.15 %
1968 PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD 901,000 $243,969 0.14 %
285 BYD ELECTRONIC INTERNATIO 675,000 $243,698 0.14 %
1070 TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLD 574,000 $242,759 0.14 %
1368 XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 595,000 $240,133 0.14 %
1093 CHINA PHARMACEUTICAL GROU 848,000 $238,365 0.14 %
2006 SHANGHAI JIN JIANG INTL 1,560,000 $237,354 0.14 %
811 SICHUAN XINHUA WINSHARE CHAINS 497,000 $235,187 0.14 %
1238 POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD 1,531,000 $227,020 0.13 %
1777 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO 2,032,500 $225,382 0.13 %
1886 CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LTD 582,500 $224,573 0.13 %
317 GUANGZHOU SHIPYARD INTERN 232,200 $220,059 0.13 %
569 CHINA AUTOMATION GROUP LTD 639,000 $208,455 0.12 %
3393 WASION METERS GROUP LTD 516,000 $207,584 0.12 %
241 CITIC 21CN CO LTD 2,596,000 $200,838 0.12 %
587 HUA HAN BIO-PHARMACEUTICAL H 1,146,400 $199,554 0.12 %
814 BEIJING JINGKELONG CO LTD 207,000 $197,245 0.12 %
976 CHIHO-TIANDE GROUP LTD 334,000 $190,783 0.11 %
866 CHINA QINFA GROUP LTD 780,000 $183,044 0.11 %
31 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 2,178,000 $182,541 0.11 %
389 CHINA TONTINE WINES GROUP 1,358,000 $162,844 0.10 %
HONG KONG DOLLAR 724,910 $93,470 0.06 %
930 CHINA FORESTRY HOLDINGS CO 4,058,000 $0 0.00 %
SINGAPORE DOLLAR -323 ($256) 0.00 %

All data is provided by Guggenheim Funds Distributors, Inc. or Morningstar. Data is subject to change on a daily basis and represents a percentage of the Fund’s holdings, excluding cash. The securities mentioned are provided for informational purposes only and should not be deemed as a recommendation to buy or sell.

Investors should carefully consider the investment objectives and policies, risk considerations, charges and ongoing expenses of any investment product before investing. The prospectus contains this and other relevant information. Please read the prospectus carefully before you invest. To obtain a prospectus, please contact a securities representative or Guggenheim Funds Distributors, Inc., 2455 Corporate West Drive, Lisle, Illinois 60532, 800-345-7999, or download one by accessing the Literature section of this web site.

NOT FDIC INSURED | NOT BANK GUARANTEED | MAY LOSE VALUE