Guggenheim Funds

YAO – Guggenheim China All-Cap ETF

Fund Holdings

as of 2/10/12

Export  Excel
Ticker Name Shares / Par Value Market Value Weighting
883 CNOOC LTD 1,379,000 $3,072,545 5.19 %
1398 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,322,000 $2,970,313 5.02 %
939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,670,000 $2,943,382 4.97 %
BIDU BAIDU INC/CHINA ADR 21,237 $2,900,762 4.90 %
857 PETROCHINA CO LTD 1,946,000 $2,900,620 4.90 %
941 CHINA MOBILE LTD 270,000 $2,741,603 4.63 %
3988 BANK OF CHINA LTD 5,569,000 $2,348,092 3.97 %
700 TENCENT HOLDINGS LTD 93,700 $2,247,205 3.80 %
2628 CHINA LIFE INSURANCE CO 686,000 $1,963,665 3.32 %
386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 1,544,000 $1,833,568 3.10 %
1088 CHINA SHENHUA ENERGY CO 313,000 $1,396,403 2.36 %
2318 PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 163,500 $1,345,020 2.27 %
1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,201,000 $1,061,407 1.79 %
762 CHINA UNICOM HONG KONG 448,000 $819,114 1.38 %
3968 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 359,500 $800,074 1.35 %
998 CHINA CITIC BANK CORP LTD 1,156,000 $733,353 1.24 %
728 CHINA TELECOM CORP LTD 1,278,000 $721,764 1.22 %
688 CHINA OVERSEAS LAND & INV 352,000 $695,331 1.17 %
151 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 623,000 $571,147 0.96 %
489 DONGFENG MOTOR GROUP CO 262,000 $508,088 0.86 %
322 TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING 170,000 $493,198 0.83 %
1898 CHINA COAL ENERGY CO 378,000 $491,295 0.83 %
3328 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 603,000 $465,730 0.79 %
1171 YANZHOU COAL MINING CO LTD 180,000 $447,940 0.76 %
992 LENOVO GROUP LTD 486,000 $421,110 0.71 %
914 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 119,500 $417,568 0.71 %
1800 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD 407,000 $397,265 0.67 %
SINA SINA CORP 6,065 $395,074 0.67 %
2601 CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD 110,800 $378,596 0.64 %
291 CHINA RESOURCES ENTERPRSE 106,000 $378,596 0.64 %
144 CHINA MERCHANTS HOLDINGS 104,000 $378,157 0.64 %
1988 CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD 380,000 $364,541 0.62 %
2319 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 129,000 $364,271 0.62 %
358 JIANGXI COPPER CO LTD 128,000 $358,146 0.60 %
1109 CHINA RESOURCES LAND LTD 186,000 $355,907 0.60 %
3323 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD 264,000 $341,084 0.58 %
2328 PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD 238,000 $339,408 0.57 %
CTRP CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR 13,208 $329,275 0.56 %
NTES NETEASE.COM ADR 6,607 $319,779 0.54 %
135 KUNLUN ENERGY CO LTD 198,000 $318,107 0.54 %
836 CHINA RESOURCES POWER HLD 156,000 $306,951 0.52 %
1114 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD 252,000 $298,611 0.50 %
EDU NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHN ADR 11,586 $294,169 0.50 %
267 CITIC PACIFIC LTD 143,000 $285,797 0.48 %
YZJ YANGZIJIANG SHIPBUILDING 271,000 $271,022 0.46 %
2899 ZIJIN MINING GROUP CO LTD 554,000 $265,017 0.45 %
3333 EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP 444,000 $258,196 0.44 %
392 BEIJING ENTERPRISES HLDGS 42,500 $256,189 0.43 %
2883 CHINA OILFIELD SERVICES 142,000 $249,010 0.42 %
1211 BYD CO LTD 73,000 $244,730 0.41 %
2007 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 527,000 $244,626 0.41 %
MR MINDRAY MEDICAL INTERNATIONAL ADR 7,640 $225,456 0.38 %
1199 COSCO PACIFIC LTD 144,000 $224,666 0.38 %
1068 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD 125,000 $220,489 0.37 %
2238 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY, LTD. 204,000 $213,851 0.36 %
148 KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD 54,500 $210,818 0.36 %
1099 SINOPHARM GROUP CO 76,400 $210,320 0.36 %
902 HUANENG POWER INTL INC 328,000 $207,657 0.35 %
FMCN FOCUS MEDIA HOLDING LTD ADR 8,835 $207,357 0.35 %
2338 WEICHAI POWER CO LTD 37,000 $202,282 0.34 %
2600 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 364,000 $195,717 0.33 %
916 CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP 249,000 $195,527 0.33 %
1157 ZOOMLION HEAVEY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO 131,600 $190,388 0.32 %
3377 SINO-OCEAN LAND HOLDINGS 328,500 $180,865 0.31 %
2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 63,982 $172,835 0.29 %
1688 ALIBABA.COM LTD 130,500 $170,960 0.29 %
960 LONGFOR PROPERTIES 115,000 $164,593 0.28 %
763 ZTE CORP 57,640 $163,879 0.28 %
1066 SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY LTD 172,000 $163,672 0.28 %
966 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD 79,800 $163,397 0.28 %
753 AIR CHINA LTD 194,000 $162,094 0.27 %
1919 CHINA COSCO HOLDINGS CO LTD 237,500 $159,854 0.27 %
1818 ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD 80,500 $158,810 0.27 %
813 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 127,500 $157,330 0.27 %
363 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDGS 45,000 $154,342 0.26 %
691 CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LTD 179,000 $152,100 0.26 %
3383 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 120,000 $149,159 0.25 %
SOHU SOHU.COM INC 2,873 $146,322 0.25 %
168 TSINGTAO BREWERY CO LTD 28,000 $146,038 0.25 %
2168 YINGDE GASES GROUP COMPANY 122,000 $140,004 0.24 %
390 CHINA RAILWAY GROUP LTD 352,000 $138,431 0.23 %
270 GUANGDONG INVESTMENT LTD 228,000 $138,173 0.23 %
165 CHINA EVERBRIGHT LTD 78,000 $137,585 0.23 %
2727 SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD 274,000 $137,079 0.23 %
3368 PARKSON RETAIL GROUP LTD 109,500 $135,543 0.23 %
3308 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 57,000 $133,028 0.22 %
606 CHINA AGRI-INDUSTRIES HLD 157,000 $132,596 0.22 %
2607 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 70,600 $131,815 0.22 %
1186 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD 173,500 $129,306 0.22 %
861 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD 70,000 $128,709 0.22 %
3983 CHINA BLUECHEMICAL LTD 164,000 $128,146 0.22 %
3618 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 230,998 $126,884 0.21 %
2689 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 154,000 $124,105 0.21 %
3360 FAR EAST HORIZON LTD 143,000 $121,694 0.21 %
1766 CSR CORP LTD 169,000 $120,722 0.20 %
177 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 114,000 $118,329 0.20 %
410 SOHO CHINA LTD 171,500 $115,874 0.20 %
1833 INTIME DEPARTMENT STORE GROUP CO LTD 100,000 $113,726 0.19 %
552 CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD 222,000 $111,923 0.19 %
SNDA SHANDA INTERACTIVE ENTERTAINME ADR 2,704 $110,648 0.19 %
3311 CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS 128,000 $109,919 0.19 %
881 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 50,000 $108,568 0.18 %
1025 WUMART STORES INC 50,000 $108,568 0.18 %
2866 CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO LTD 345,000 $106,763 0.18 %
2777 GUANGZHOU R&F PROPERTIES 93,600 $106,447 0.18 %
1101 CHINA RONGSHENG HEAVY INDUST 298,500 $106,229 0.18 %
991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD 304,000 $104,659 0.18 %
981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP 1,818,000 $103,142 0.17 %
3898 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTR 42,000 $101,270 0.17 %
2357 AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY CO 184,000 $99,171 0.17 %
2009 BBMG CORP 108,000 $98,733 0.17 %
119 POLY HONG KONG INVESTMENTS LTD 178,000 $98,462 0.17 %
576 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO 134,000 $96,930 0.16 %
189 DONGYUE GROUP 99,000 $95,228 0.16 %
1138 CHINA SHIPPING DEVELOPMNT 120,000 $94,075 0.16 %
1387 RENHE COMMERCIAL HOLDINGS CO LTD 766,000 $90,867 0.15 %
1072 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD 31,200 $89,108 0.15 %
123 YUEXIU PROPERTY CO LTD 476,000 $88,995 0.15 %
1169 HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD 73,000 $88,291 0.15 %
1193 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 60,000 $86,648 0.15 %
338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHM 214,000 $85,815 0.14 %
HMIN HOME INNS & HOTELS MANAGEMENT ADR 2,751 $85,446 0.14 %
1055 CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD 160,000 $85,204 0.14 %
2222 NVC LIGHTING HOLDINGS LTD 199,000 $84,419 0.14 %
694 BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD 172,000 $83,610 0.14 %
347 ANGANG STEEL CO LTD 100,000 $83,038 0.14 %
2331 LI NING CO LTD 67,000 $82,416 0.14 %
2020 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 71,000 $81,478 0.14 %
67 LUMENA RESOURCES CORP 346,000 $79,412 0.13 %
1683 INTERNATIONAL MINING MACHIN 70,500 $77,086 0.13 %
WX WUXI PHARMATECH CAYMAN INC ADR 5,560 $76,172 0.13 %
3339 LONKING HOLDINGS LTD 177,000 $75,314 0.13 %
3998 BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 240,000 $73,960 0.12 %
1208 MINMETALS RESOURCES LTD 140,000 $73,831 0.12 %
658 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQUIPMENT GROUP CO 106,000 $73,806 0.12 %
1117 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 308,997 $73,708 0.12 %
817 FRANSHION PROPERTIES CHINA LTD 314,000 $73,687 0.12 %
257 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD 169,000 $71,692 0.12 %
460 SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 176,998 $71,205 0.12 %
425 MINTH GROUP LTD 60,000 $71,098 0.12 %
829 SHENGUAN HOLDINGS GROUP LTD 116,000 $70,747 0.12 %
2314 LEE & MAN PAPER MANUFACT 150,000 $70,208 0.12 %
1618 METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD 265,000 $70,047 0.12 %
3382 TIANJIN PORT DEVELOPMENT HOLDINGS LTD 448,000 $69,896 0.12 %
3389 XINYU HENGDELI HOLDINGS LTD 156,000 $68,591 0.12 %
3993 CHINA MOLYBDENUM CO LTD 120,000 $68,390 0.12 %
773 CHINA METAL RECYCLING 51,000 $68,259 0.12 %
467 UNITED ENERGY GROUP LTD 376,000 $67,874 0.11 %
631 SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 79,000 $67,739 0.11 %
2877 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICA 37,000 $66,982 0.11 %
1133 HARBIN ELECTRIC CO LTD 62,000 $65,713 0.11 %
1700 SPRINGLAND INTERNATIONAL HOL 103,999 $65,037 0.11 %
2333 GREAT WALL MOTOR CO LTD 36,000 $64,336 0.11 %
958 HUANENG RENEWABLES CORP-H 267,997 $64,274 0.11 %
1728 CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICE 55,500 $63,261 0.11 %
YLLG YANLORD LAND GROUP LTD 62,000 $63,235 0.11 %
1813 KWG PROPERTY HOLDING LTD 120,500 $60,440 0.10 %
323 MAANSHAN IRON & STEEL 160,000 $60,241 0.10 %
43 CP POKPHAND CO 442,000 $58,132 0.10 %
670 CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD 146,000 $57,606 0.10 %
152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 777,500 $55,138 0.09 %
220 UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS L 88,000 $54,465 0.09 %
ASIA ASIAINFO-LINKAGE INC 4,633 $54,160 0.09 %
1333 CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 129,200 $53,976 0.09 %
2313 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 33,000 $53,443 0.09 %
1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL 180,000 $53,381 0.09 %
506 CHINA FOODS LTD 68,000 $53,046 0.09 %
246 REAL GOLD MINING LTD 59,500 $51,939 0.09 %
1882 HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 51,000 $51,819 0.09 %
1234 CHINA LILANG LTD 49,000 $51,303 0.09 %
2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDIN 75,545 $50,750 0.09 %
525 GUANGSHEN RAILWAY CO LTD 132,000 $50,550 0.09 %
1733 WINSWAY COKING COAL HOLDINGS 179,998 $50,364 0.09 %
980 LIANHUA SUPERMARKET HOLDI 35,200 $50,017 0.08 %
1893 CHINA NATIONAL MATERIALS 107,000 $49,530 0.08 %
297 SINOFERT HOLDINGS LTD 164,000 $49,482 0.08 %
589 PORTS DESIGN LTD 31,000 $49,405 0.08 %
3818 CHINA DONGXIANG GROUP CO 264,000 $49,359 0.08 %
867 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 64,999 $48,945 0.08 %
1888 KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD 85,500 $48,838 0.08 %
696 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD 86,000 $48,459 0.08 %
2626 HUNAN NON-FERROUS METAL CORP LTD 150,000 $46,999 0.08 %
845 GLORIOUS PROPERTY HLDS 245,000 $45,174 0.08 %
1798 CHINA DATANG CORP RENEWABL-H 230,998 $42,890 0.07 %
331 PCD STORES LTD 242,000 $38,381 0.06 %
73 ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD 61,000 $36,574 0.06 %
682 CHAODA MODERN AGRICULTURE 300,000 $8,394 0.01 %
930 CHINA FORESTRY HOLDINGS CO 156,000 $0 0.00 %

All data is provided by Guggenheim Funds Distributors, Inc. or Morningstar. Data is subject to change on a daily basis and represents a percentage of the Fund’s holdings, excluding cash. The securities mentioned are provided for informational purposes only and should not be deemed as a recommendation to buy or sell.

Investors should carefully consider the investment objectives and policies, risk considerations, charges and ongoing expenses of any investment product before investing. The prospectus contains this and other relevant information. Please read the prospectus carefully before you invest. To obtain a prospectus, please contact a securities representative or Guggenheim Funds Distributors, Inc., 2455 Corporate West Drive, Lisle, Illinois 60532, 800-345-7999, or download one by accessing the Literature section of this web site.

NOT FDIC INSURED | NOT BANK GUARANTEED | MAY LOSE VALUE